Dosya:Flag of Estonia.svg
Görünüm
Bu SVG dosyasının PNG önizlemesinin boyutu: 800 × 509 piksel. Diğer çözünürlükler: 320 × 204 piksel | 640 × 407 piksel | 1.024 × 652 piksel | 1.280 × 815 piksel | 2.560 × 1.629 piksel | 990 × 630 piksel.
Orijinal dosya (SVG dosyası, sözde 990 × 630 piksel, dosya boyutu: 183 bayt)
Dosya geçmişi
Dosyanın herhangi bir zamandaki hâli için ilgili tarih/saat kısmına tıklayın.
Tarih/Saat | Küçük resim | Boyutlar | Kullanıcı | Yorum | |
---|---|---|---|---|---|
Şimdiki | 16.23, 18 Haziran 2024 | 990 × 630 (183 bayt) | Great Brightstar | Resize some shapes so make it impossible to reproduce black line at the bottom in certain cases | |
03.57, 30 Ekim 2023 | 990 × 630 (192 bayt) | 9BBWMJ | Reverted to version as of 21:12, 22 August 2022 (UTC) | ||
03.10, 30 Ekim 2023 | 550 × 350 (2 KB) | Jf889840 | Reverted to version as of 22:12, 5 February 2006 (UTC) | ||
21.12, 22 Ağustos 2022 | 990 × 630 (192 bayt) | SaCity7 | The source provides RGB values. For digital use the RGB color is preferred. No other change to the code. | ||
13.55, 22 Ağustos 2022 | 990 × 630 (192 bayt) | Great Brightstar | Recolor the blue stripe | ||
00.21, 8 Mayıs 2016 | 990 × 630 (253 bayt) | Geagea | Editing SVG source code using User:Rillke/SVGedit.js; upload handled by User:Rillke/MwJSBot.js | ||
00.20, 8 Mayıs 2016 | 990 × 630 (250 bayt) | Geagea | Editing SVG source code using User:Rillke/SVGedit.js; upload handled by User:Rillke/MwJSBot.js | ||
23.10, 23 Şubat 2016 | 990 × 630 (255 bayt) | SvenEst | Reverted to version as of 12:13, 15 October 2015 (UTC) | ||
23.09, 23 Şubat 2016 | 990 × 630 (7 KB) | SvenEst | Updated the shade of blue because the last one was too neon and is not used anywhere. Based on the HEX specified by the Government Office. | ||
17.23, 16 Şubat 2016 | 990 × 630 (255 bayt) | Akhenaten0 | Updated blue in keeping with the hex color specified on the English Wikipedia |
Dosya kullanımı
Bu dosyayı kullanan sayfa yok.
Küresel dosya kullanımı
Aşağıdaki diğer vikiler bu dosyayı kullanır:
- ab.wikipedia.org üzerinde kullanımı
- ace.wikipedia.org üzerinde kullanımı
- ady.wikipedia.org üzerinde kullanımı
- af.wikipedia.org üzerinde kullanımı
- Denemarke
- Europa
- Estland
- Europese Unie
- Finland
- Helsinki
- Sweeds
- Swede
- Sowjetunie
- Satelliet
- Duits
- Olimpiese Somerspele 1924
- Letland
- Litaue
- Ysland
- Groenland
- Faroëreilande
- Noorweë
- Sápmi
- Saaremaa
- Hiiumaa
- Kategorie:Estland
- Rusland
- Lys van hoofstede
- Euro
- Lets
- Esties
- Russies
- Lys van lande volgens bevolking
- Moskou
- OESO
- Europese Ruimtevaartorganisasie
- Russe
- Tallinn
- Fins
- Venesië
- ADO Den Haag
- Menslike-ontwikkelingsindeks
- NAVO
- Lys van lande
Bu dosyanın daha fazla küresel kullanımını görüntüle.