Dosya:Africa (orthographic projection).svg
Görünüm
Bu SVG dosyasının PNG önizlemesinin boyutu: 550 × 550 piksel. Diğer çözünürlükler: 240 × 240 piksel | 480 × 480 piksel | 768 × 768 piksel | 1.024 × 1.024 piksel | 2.048 × 2.048 piksel.
Orijinal dosya (SVG dosyası, sözde 550 × 550 piksel, dosya boyutu: 111 KB)
Dosya geçmişi
Dosyanın herhangi bir zamandaki hâli için ilgili tarih/saat kısmına tıklayın.
Tarih/Saat | Küçük resim | Boyutlar | Kullanıcı | Yorum | |
---|---|---|---|---|---|
Şimdiki | 17.06, 12 Ekim 2022 | 550 × 550 (111 KB) | M.Bitton | Reverted to version as of 14:01, 4 September 2022 (UTC): per COM:OVERWRITE | |
12.05, 12 Ekim 2022 | 550 × 550 (113 KB) | Рагин1987 | Socotra Island is geologically part of Africa | ||
14.01, 4 Eylül 2022 | 550 × 550 (111 KB) | M.Bitton | Reverted to version as of 13:07, 20 November 2021 (UTC): per COM:OVERWRITE | ||
13.54, 4 Eylül 2022 | 550 × 550 (115 KB) | Рагин1987 | Correction | ||
13.30, 31 Ağustos 2022 | 2.048 × 2.048 (1,01 MB) | Рагин1987 | Small correction (Socotra Island is geologically closer to Africa) | ||
13.07, 20 Kasım 2021 | 550 × 550 (111 KB) | M.Bitton | Reverted to version as of 19:13, 21 November 2020 (UTC): per COM:OVERWRITE. Please don't revert again. | ||
21.02, 19 Kasım 2021 | 550 × 550 (113 KB) | Jacob300 | Reverted to version as of 19:40, 13 October 2021 (UTC) | ||
22.58, 13 Ekim 2021 | 550 × 550 (111 KB) | M.Bitton | Reverted to version as of 19:13, 21 November 2020 (UTC): per Com:Overwrite | ||
19.40, 13 Ekim 2021 | 550 × 550 (113 KB) | Gebagebo | Added Somaliland | ||
19.13, 21 Kasım 2020 | 550 × 550 (111 KB) | Christian Ferrer | Reverted to version as of 18:52, 21 November 2020 (UTC) |
Dosya kullanımı
Bu dosyayı kullanan sayfa yok.
Küresel dosya kullanımı
Aşağıdaki diğer vikiler bu dosyayı kullanır:
- ab.wikipedia.org üzerinde kullanımı
- ace.wikipedia.org üzerinde kullanımı
- ady.wikipedia.org üzerinde kullanımı
- af.wikipedia.org üzerinde kullanımı
- Afrika
- Asië
- Bloemfontein
- Botswana
- Europa
- Ghana
- Kaapstad
- Noord-Amerika
- Namibië
- Pretoria
- Suid-Afrika
- Suid-Amerika
- Eswatini
- Zimbabwe
- Zambië
- Gambië
- Mosambiek
- Angola
- Lesotho
- Sierra Leone
- Marokko
- Algerië
- Sjabloon:Kontinente
- Ekwatoriaal-Guinee
- Nigerië
- Demokratiese Republiek die Kongo
- Hoofstad
- Lys van hoofstede
- Sjabloon:Lande van Afrika
- Madagaskar
- Kenia
- Benin
- Burkina Faso
- Burundi
- Comore-eilande
- Soedan
- Rwanda
- Tanzanië
- Uganda
- Gaboen
- Republiek die Kongo
- Malawi
- Somalië
- Harare
- Egipte
- Ethiopië
Bu dosyanın daha fazla küresel kullanımını görüntüle.